[HPQ] QoQ Quarter Result on 31-Oct-2014 [#Q4]

Announcement Date
17-Dec-2014
Financial Year
2014
Quarter
31-Oct-2014 [#Q4]
Profit Trend
QoQ- 35.03%
YoY- -5.94%
Quarter Report
View:
Show?
Quarter Result
31/07/15 30/04/15 31/01/15 31/10/14 31/07/14 30/04/14 31/01/14 CAGR
Revenue 25,349,000 25,453,000 26,839,000 28,406,000 27,585,000 27,309,000 28,154,000 -6.77%
PBT 1,104,000 1,292,000 1,746,000 1,762,000 1,313,000 1,648,000 1,834,000 -28.77%
Tax 250,000 281,000 380,000 432,000 328,000 375,000 409,000 -28.04%
NP 854,000 1,011,000 1,366,000 1,330,000 985,000 1,273,000 1,425,000 -28.98%
Tax Rate -22.64% -21.75% -21.76% -24.52% -24.98% -22.75% -22.30% -
Total Cost 24,495,000 24,442,000 25,473,000 27,076,000 26,600,000 26,036,000 26,729,000 -5.66%
Ratio Analysis
31/07/15 30/04/15 31/01/15 31/10/14 31/07/14 30/04/14 31/01/14 CAGR
NP Margin 3.37 3.97 5.09 4.68 3.57 4.66 5.06 -23.79%
Per Share
31/07/15 30/04/15 31/01/15 31/10/14 31/07/14 30/04/14 31/01/14 CAGR
EPS 0.47 0.56 0.75 0.71 0.53 0.67 0.75 -26.83%
EPS Diluted 0.47 0.55 0.73 0.70 0.52 0.66 0.74 -26.17%

PBT = Profit before Tax, NP = Net Profit, NP Margin = Net Profit Margin, EPS = Earning Per Share, EPS Diluted = Earning Per Share Diluted.

NP Margin, QoQ & YoY figures in Percentage; EPS & EPS Diluted figures in Cent.

All figures in '000 unless specified.